Warum Business?
Business bündelt die wichtigsten Standard-Module zu einem ruhigen Preis.
Business Tarif
Business bündelt die wichtigsten Standard-Module zu einem ruhigen Preis.
Business bündelt die wichtigsten Standard-Module zu einem ruhigen Preis.
Unternehmen mit HR
Enthalten: Freigaben, Urlaub & Abwesenheiten, Security Plus, API-Zugänge
Vergleich
Die Tabelle zeigt nur die kaufentscheidenden Unterschiede. So sieht man schnell, wann ein kleinerer oder größerer Tarif besser passt.
| Entscheidung | Free | Starter | TeamEmpfohlen | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Geeignet für | Unverbindliches Ausprobieren mit wenigen Mitarbeitenden, Gründer und sehr kleine Teams ohne festen HR-Prozess | Teams bis etwa 10 Mitarbeitende, Papier/Excel ersetzen | Wachsende Teams mit Teamleitung oder HR-Verantwortung, Unternehmen mit verbindlichen Freigabeprozessen | Unternehmen mit HR, Buchhaltung und mehreren internen Prozessen | Organisationen mit mehreren Standorten oder Gesellschaften, Unternehmen mit besonderen IT-, Datenschutz- oder Vertragsanforderungen |
| Enthaltene Mitarbeitende | 3 | 5 | 15 | 30 | 200 |
| Freigaben | — | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Urlaub & Abwesenheiten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erweiterte API | — | — | — | — | Enthalten |
| Security Plus | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| API-Zugänge | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Asana | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Audit-Log | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Basis-Berichte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Basis-Rollen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Browser Extension | — | — | — | — | Nach Angebot |
| Clickup | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Individuelle Reports | — | — | — | — | Enthalten |
| DATEV/Lexware Export | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Jira & YouTrack Übersicht | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Ticket-Zeiterfassung | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Fastbill | — | — | — | — | Enthalten |
| Github | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Gitlab | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Google Calendar | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Google Workspace Directory | — | — | — | — | Enthalten |
| HubSpot Connector | — | — | — | — | Enthalten |
| Import Export Center | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Jira Cloud | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Lexware Office | — | — | — | — | Enthalten |
| Linear | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Looker Studio Sheets | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Make | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Microsoft 365 Kalender-Sync | — | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kostenloser Wechselimport | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Monday Com | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Auszahlungen | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Payroll-Grundlage | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Personio Connector | — | — | — | — | Enthalten |
| Power Automate | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Power Bi | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Private Instanz | — | — | — | — | Enthalten |
| Berichte | — | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| RFID / Terminal | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Rollen & Rechte | — | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| SCIM 2.0 Provisioning | — | — | — | — | Enthalten |
| Security Center | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Sevdesk | — | — | — | — | Enthalten |
| Slack Benachrichtigungen & Aktionen | — | — | Enthalten | — | Enthalten |
| SSO / OpenID Connect | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Teamkalender | — | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Microsoft Teams Automation | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Teams-Benachrichtigungen | — | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zeiterfassung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Trello | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Webhooks & Events | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| White Label | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Branding Basis | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Youtrack | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Zapier | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
1 Die Vergleichstabelle wird aus dem dynamischen Produkte-&-Preise-Katalog geladen. Änderungen an Feature-Rechten im Admin-Center erscheinen dadurch ohne Codeänderung auf der Homepage.
Für wen?
Enthalten
Orientierung
Business enthält die wichtigsten Standardmodule. Enterprise ist richtig, wenn Vertragsprüfung, Rollout, SLA, Migration oder besondere Anforderungen dazukommen.
Sicherheit & Vertrauen
Zeitdock beschreibt Sicherheitsfunktionen bewusst konkret. Falls eine Zertifizierung noch nicht vorliegt, wird sie nicht als bestehend behauptet.
Dieses Recht ist im Tarifkatalog aktiv und wird aus dem Admin-Center gesteuert.
Dieses Recht ist im Tarifkatalog aktiv und wird aus dem Admin-Center gesteuert.
Dieses Recht ist im Tarifkatalog aktiv und wird aus dem Admin-Center gesteuert.
Dieses Recht ist im Tarifkatalog aktiv und wird aus dem Admin-Center gesteuert.
FAQ
Kurze Antworten zu Start, Kosten, Wechsel und Grenzen des Tarifs.
Business enthält mehr Integrationen, SSO/OIDC, Security Plus und erweiterte Exportmöglichkeiten.
Ja, für viele Fälle. Wenn Rollout, SLA oder individuelle Anforderungen wichtig sind, ist Enterprise besser.
Business bündelt typische Standardmodule wie API, Webhooks, Teams Automation und DATEV-/Payroll-nahe Exporte.
Ja. Wenn du noch keine Integrationen brauchst, kann Team der bessere Start sein.
Ja. Du kannst den Tarif mit echten Daten ausprobieren. Nach Ende des Testzeitraums bleiben Funktionen nur mit aktivem Abo verfügbar.
Nächster Schritt
Business bündelt die wichtigsten Standard-Module zu einem ruhigen Preis.