Warum Enterprise?
Enterprise wird als Lizenz mit klaren Rechten und nachvollziehbaren Overrides verwaltet.
Enterprise Tarif
Enterprise wird als Lizenz mit klaren Rechten und nachvollziehbaren Overrides verwaltet.
Enterprise wird als Lizenz mit klaren Rechten und nachvollziehbaren Overrides verwaltet.
Organisationen mit mehreren Standorten oder Gesellschaften
Enthalten: Zeiterfassung, Urlaub & Abwesenheiten, Freigaben, Teamkalender
Vergleich
Die Tabelle zeigt nur die kaufentscheidenden Unterschiede. So sieht man schnell, wann ein kleinerer oder größerer Tarif besser passt.
| Entscheidung | Free | Starter | TeamEmpfohlen | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Geeignet für | Unverbindliches Ausprobieren mit wenigen Mitarbeitenden, Gründer und sehr kleine Teams ohne festen HR-Prozess | Teams bis etwa 10 Mitarbeitende, Papier/Excel ersetzen | Wachsende Teams mit Teamleitung oder HR-Verantwortung, Unternehmen mit verbindlichen Freigabeprozessen | Unternehmen mit HR, Buchhaltung und mehreren internen Prozessen | Organisationen mit mehreren Standorten oder Gesellschaften, Unternehmen mit besonderen IT-, Datenschutz- oder Vertragsanforderungen |
| Enthaltene Mitarbeitende | 3 | 5 | 15 | 30 | 200 |
| Freigaben | — | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Urlaub & Abwesenheiten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erweiterte API | — | — | — | — | Enthalten |
| Security Plus | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| API-Zugänge | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Asana | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Audit-Log | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Basis-Berichte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Basis-Rollen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Browser Extension | — | — | — | — | Nach Angebot |
| Clickup | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Individuelle Reports | — | — | — | — | Enthalten |
| DATEV/Lexware Export | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Jira & YouTrack Übersicht | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Ticket-Zeiterfassung | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Fastbill | — | — | — | — | Enthalten |
| Github | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Gitlab | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Google Calendar | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Google Workspace Directory | — | — | — | — | Enthalten |
| HubSpot Connector | — | — | — | — | Enthalten |
| Import Export Center | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Jira Cloud | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Lexware Office | — | — | — | — | Enthalten |
| Linear | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Looker Studio Sheets | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Make | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Microsoft 365 Kalender-Sync | — | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kostenloser Wechselimport | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Monday Com | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Auszahlungen | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Payroll-Grundlage | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Personio Connector | — | — | — | — | Enthalten |
| Power Automate | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Power Bi | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Private Instanz | — | — | — | — | Enthalten |
| Berichte | — | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| RFID / Terminal | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Rollen & Rechte | — | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| SCIM 2.0 Provisioning | — | — | — | — | Enthalten |
| Security Center | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Sevdesk | — | — | — | — | Enthalten |
| Slack Benachrichtigungen & Aktionen | — | — | Enthalten | — | Enthalten |
| SSO / OpenID Connect | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Teamkalender | — | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Microsoft Teams Automation | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Teams-Benachrichtigungen | — | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zeiterfassung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Trello | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Webhooks & Events | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| White Label | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Branding Basis | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Youtrack | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
| Zapier | — | — | — | Enthalten | Enthalten |
1 Die Vergleichstabelle wird aus dem dynamischen Produkte-&-Preise-Katalog geladen. Änderungen an Feature-Rechten im Admin-Center erscheinen dadurch ohne Codeänderung auf der Homepage.
Für wen?
Enthalten
Orientierung
Wenn du keine individuelle Vertragsprüfung, Migration oder SLA brauchst, ist Business oft der schnellere und günstigere Einstieg.
Sicherheit & Vertrauen
Zeitdock beschreibt Sicherheitsfunktionen bewusst konkret. Falls eine Zertifizierung noch nicht vorliegt, wird sie nicht als bestehend behauptet.
Dieses Recht ist im Tarifkatalog aktiv und wird aus dem Admin-Center gesteuert.
Dieses Recht ist im Tarifkatalog aktiv und wird aus dem Admin-Center gesteuert.
Dieses Recht ist im Tarifkatalog aktiv und wird aus dem Admin-Center gesteuert.
Dieses Recht ist im Tarifkatalog aktiv und wird aus dem Admin-Center gesteuert.
FAQ
Kurze Antworten zu Start, Kosten, Wechsel und Grenzen des Tarifs.
Enterprise hängt von Standorten, Integrationen, Migration, SLA und Vertragsanforderungen ab.
Nicht nur. Enterprise passt auch, wenn Datenschutz, IT oder Einkauf einen strukturierten Prüfprozess brauchen.
Business ist ein Standardpaket. Enterprise ergänzt Beratung, Rollout, Migration, SLA und individuelle Anforderungen.
Ja. Wenn die Standardfunktionen reichen, ist Business oft der schnellere Start.
Nächster Schritt
Enterprise wird als Lizenz mit klaren Rechten und nachvollziehbaren Overrides verwaltet.